
MOBIS · DP020318
BUJIA
⚠ Verifica la compatibilidad con tu vehículoS/ 21.88 IGV incluido
Vendido por Daytona Autopartes
Aplicaciones — vehículos compatibles
verificado según el catálogo de compatibilidad
| Marca | Modelo | Años | Compatibilidad |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CORSA · 1800 EVOLUTION LJ1 / Z18XE SOHC 8 VALV | 2002–2005 | ✓ Compatible |
| CHEVROLET | SONIC · 1600 A16XER F16D4 DOHC 16 VALV | 2011–2016 | ✓ Compatible |
| HONDA | ACCORD · 2000 F20A SOHC 16 VALV | 1989–1994 | ✓ Compatible |
| HONDA | ACCORD · 2200 F22A SOHC 16 VALV | 1989–1993 | ✓ Compatible |
| HONDA | ACCORD · 2200 F22B SOHC 16 VALV | 1993–1998 | ✓ Compatible |
| HONDA | CRV · 2000 B20B DOHC | 1996–2001 | ✓ Compatible |
| HONDA | PILOT · 3500 J35A SOHC 24 VALV | 2003–2008 | ✓ Compatible |
| HONDA | PILOT · 3500 J35Z SOHC 24 VALV | 2009–2015 | ✓ Compatible |
| HONDA | PILOT · 3500 J35Y6 SOHC 24 VALV I-VTEC | 2016–2022 | ✓ Compatible |
| HYUNDAI | ACCENT · 1500 G4EK SOHC 12 VALV | 1994–1999 | ✓ Compatible |
| HYUNDAI | ELANTRA · 1600 G4FC HD DOHC | 2006–2010 | ✓ Compatible |
| JEEP | COMPASS · 2400 ED3 M144 DOHC VVT U.S.A. | 2006–2011 | ✓ Compatible |
| JEEP | GRAND CHEROKEE · 3700 M226 SOHC 12 VALV | 2007–2010 | ✓ Compatible |
| JEEP | PATRIOT · 2400 M144 DOHC | 2007–2013 | ✓ Compatible |
| MITSUBISHI | MONTERO · 3500 6G74 V65W / V75W DOHC | 2002–2006 | ✓ Compatible |
| MITSUBISHI | MONTERO PAJERO · 3500 6G74 V25W V45W SOHC | 1992–2001 | ✓ Compatible |
| MITSUBISHI | NATIVA · 3500 6G74 KH9W SOHC 24 VALV | 2009–2013 | ✓ Compatible |
| SUZUKI | APV · 1600 G16AID GC416 SOHC 16 VALV | 2005–2024 | ✓ Compatible |
La misma pieza aplica también a CHEVROLET CORSA, CHEVROLET SONIC, HONDA ACCORD, HONDA CRV — verifica siempre el año y el motor antes de comprar.
Opiniones
Aun no hay resenas de este producto. Si ya lo compraste, escribenos por WhatsApp y la publicamos.
Referencias y equivalencias
números equivalentes que sirven — según el catálogo de compatibilidad
Referencias OEM
- 18814-08051
- 18814-11061
Referencias de fabricantes
- ZFR5F11 NGK